VM 2026 TV oversigt
TV oversigt for alle kampe til VM 2026 i USA, Canada og Mexico. Som ved de seneste slutrunder deler DR og TV 2 de danske rettigheder, mens SVT og TV4 deler de svenske. Denne oversigt viser for hver kamp den kanal, som er bedst for dig, der vil se så meget som muligt gratis via det luftbårne tv-signal i hovedstadsområdet.
Kanalen er valgt efter denne prioritet: DR før SVT før TV 2. DR kan nås med en stueantenne, mens SVT kræver en antenne på taget indstillet på en svensk sendemast. Kampe markeret TV2 sendes hverken på DR eller SVT - de kan kun ses på TV 2 i Danmark (betalt) eller TV4 i Sverige og er derfor ikke dækket af det gratis setup.
Bemærk, at Danmark ikke er at finde i kampprogrammet til denne slutrunde.
Gruppekampe
| Kanal | Tid | Kamp | Gruppe |
|---|---|---|---|
| TV2 | 11.6 21:00 | Mexico - Sydafrika | A |
| TV2 | 12.6 04:00 | Sydkorea - Tjekkiet | A |
| DR | 12.6 21:00 | Canada - Bosnien-Hercegovina | B |
| TV2 | 13.6 03:00 | USA - Paraguay | D |
| DR | 13.6 21:00 | Qatar - Schweiz | B |
| SVT1 | 14.6 00:00 | Brasilien - Marokko | C |
| DR | 14.6 03:00 | Haiti - Skotland | C |
| DR | 14.6 06:00 | Australien - Tyrkiet | D |
| DR | 14.6 19:00 | Tyskland - Curacao | E |
| TV2 | 14.6 22:00 | Holland - Japan | F |
| DR | 15.6 01:00 | Elfenbenskysten - Ecuador | E |
| DR | 15.6 04:00 | Sverige - Tunesien | F |
| SVT1 | 15.6 18:00 | Spanien - Kap Verde | H |
| SVT2 | 15.6 21:00 | Belgien - Egypten | G |
| DR | 16.6 00:00 | Saudi-Arabien - Uruguay | H |
| DR | 16.6 03:00 | Iran - New Zealand | G |
| DR | 16.6 21:00 | Frankrig - Senegal | I |
| TV2 | 17.6 00:00 | Irak - Norge | I |
| TV2 | 17.6 03:00 | Argentina - Algeriet | J |
| TV2 | 17.6 06:00 | Østrig - Jordan | J |
| TV2 | 17.6 19:00 | Portugal - DR Congo | K |
| TV2 | 17.6 22:00 | England - Kroatien | L |
| DR | 18.6 01:00 | Ghana - Panama | L |
| TV2 | 18.6 04:00 | Usbekistan - Colombia | K |
| DR | 18.6 18:00 | Tjekkiet - Sydafrika | A |
| DR | 18.6 21:00 | Schweiz - Bosnien-Hercegovina | B |
| DR | 19.6 00:00 | Canada - Qatar | B |
| TV2 | 19.6 03:00 | Mexico - Sydkorea | A |
| DR | 19.6 21:00 | USA - Australien | D |
| DR | 20.6 00:00 | Skotland - Marokko | C |
| DR | 20.6 03:00 | Brasilien - Haiti | C |
| TV2 | 20.6 06:00 | Tyrkiet - Paraguay | D |
| DR | 20.6 19:00 | Holland - Sverige | F |
| DR | 20.6 22:00 | Tyskland - Elfenbenskysten | E |
| TV2 | 21.6 02:00 | Ecuador - Curacao | E |
| SVT1 | 21.6 06:00 | Tunesien - Japan | F |
| TV2 | 21.6 18:00 | Spanien - Saudi-Arabien | H |
| DR | 21.6 21:00 | Belgien - Iran | G |
| TV2 | 22.6 00:00 | Uruguay - Kap Verde | H |
| TV2 | 22.6 03:00 | New Zealand - Egypten | G |
| SVT2 | 22.6 19:00 | Argentina - Østrig | J |
| DR | 22.6 23:00 | Frankrig - Irak | I |
| SVT1 | 23.6 02:00 | Norge - Senegal | I |
| DR | 23.6 05:00 | Jordan - Algeriet | J |
| DR | 23.6 19:00 | Portugal - Usbekistan | K |
| SVT1 | 23.6 22:00 | England - Ghana | L |
| DR | 24.6 01:00 | Panama - Kroatien | L |
| TV2 | 24.6 04:00 | Colombia - DR Congo | K |
| DR | 24.6 21:00 | Bosnien-Hercegovina - Qatar | B |
| DR | 24.6 21:00 | Schweiz - Canada | B |
| DR | 25.6 00:00 | Skotland - Brasilien | C |
| DR | 25.6 00:00 | Marokko - Haiti | C |
| SVT2 | 25.6 03:00 | Sydafrika - Sydkorea | A |
| SVT1 | 25.6 03:00 | Tjekkiet - Mexico | A |
| SVT1 | 25.6 22:00 | Curacao - Elfenbenskysten | E |
| SVT1 | 25.6 22:00 | Ecuador - Tyskland | E |
| DR | 26.6 01:00 | Japan - Sverige | F |
| DR | 26.6 01:00 | Tunesien - Holland | F |
| DR | 26.6 04:00 | Tyrkiet - USA | D |
| DR | 26.6 04:00 | Paraguay - Australien | D |
| DR | 26.6 21:00 | Senegal - Irak | I |
| DR | 26.6 21:00 | Norge - Frankrig | I |
| TV2 | 27.6 02:00 | Kap Verde - Saudi-Arabien | H |
| TV2 | 27.6 02:00 | Uruguay - Spanien | H |
| TV2 | 27.6 05:00 | New Zealand - Belgien | G |
| TV2 | 27.6 05:00 | Egypten - Iran | G |
| SVT1 | 27.6 23:00 | Panama - England | L |
| SVT2 | 27.6 23:00 | Kroatien - Ghana | L |
| TV2 | 28.6 01:30 | DR Congo - Usbekistan | K |
| TV2 | 28.6 01:30 | Colombia - Portugal | K |
| DR | 28.6 04:00 | Jordan - Argentina | J |
| DR | 28.6 04:00 | Algeriet - Østrig | J |
Sekstendedelsfinaler
| Kanal | Tid | Kamp | |:—–:|———–:|—————————-|
Ottendedelsfinaler
| Kanal | Tid | Kamp | |:—–:|———–:|—————————-|
Kvartfinaler
| Kanal | Tid | Kamp | |:—–:|————:|————————–|
Semifinaler
| Kanal | Tid | Kamp | |:—–:|————:|———————-|
Bronzekamp
| Kanal | Tid | Kamp | |:—–:|————:|———————-|
Finale
| Kanal | Tid | Kamp | |:—–:|————:|———————-|